Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
13
Jumlah KK
3
Jumlah Pria
7
Jumlah Wanita
6
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 1 | 1 |
| 6 - 12th | 0 | 2 | 2 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 1 | 0 | 1 |
| 18 - 25th | 1 | 1 | 2 |
| 26 - 30th | 1 | 0 | 1 |
| 31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40th | 1 | 1 | 2 |
| 41 - 65th | 3 | 1 | 4 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
1
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Belum Tamat SD/sederajat
2
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
3
SLTP/sederajat
1
Tamat SD/sederajat
2
Tidak/Belum Sekolah
1
Pekerjaan
-
2
Belum/Tidak Bekerja
5
Guru
2
Mengurus Rumah Tangga
1
Petani
3
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
| daerah pesisir | 17 Km |
Potensi Wisata
Kantor Desa
| kursi | 60 |
| pengeras suara | 1 |
| meja setenga biro | 4 |
| meja setenga biro | 2 |
Sarana Pendidikan
| PAUD | 1 |
| TPQ | 2 |
| Madrasah Aliayah Nurul Yaqin Supu | 1 |
| MTs Nurul Yaqin Supu | 1 |
| MIN 5 HALUT | 1 |
| TPQ | 1 |
Sarana Kesehatan
| PUSTU | 1 |
| PUSKESMAS SUPU | 1 |
